产品主要技术参数 |
|||
产品名称: | 东风天龙雾炮车 | 外型尺寸: | 9730, 9890, 10815X2500X3950(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 10020,9955,9700,9635,8670,8605(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2550,1480/2250,1480/2645(mm) |
整备质量: | 14850,15170,16200(Kg) | 高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040(mm) |
轴距: |
4350+1350, 5350+1350, 5700+1350, 3800+1350 |
后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180(kw)/244.8(ps) |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198(kw)/269.28(ps) |
DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257(kw)/349.52(ps) |
DDi75S245-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 180(kw)/244.8(ps) |
DDi75S292-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 215(kw)/292.4(ps) |
其它资料 | |||
1、该车仅采用轴距(mm)4350+1350。该车用途为城市抑尘, 主要专用装置为喷雾总成。喷雾装置雾泡可选装, 2、侧防护由车身结构代替, 后防护材料为冷弯型钢/Q235, 焊接, 截面尺寸120×50mm, 下边缘离地高500mm。 3、随底盘选装驾驶室; 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司; 型号:3631010-C2000。 |
|||
东风天龙雾炮车全方位图片展示:
|